| lyrics | time | stars |
|---|---|---|
| ·Andy Warhol | n/a | 0n/a |
| ·Build High, Tear Low | n/a | 0n/a |
| ·Countries For Breakfast | n/a | 0n/a |
| ·Cowboy Song | n/a | 0n/a |
| ·Green Disaster Twice | n/a | 0n/a |
| ·High | n/a | 0n/a |
| ·Lethargy | n/a | 0n/a |
| ·No Happy | n/a | 0n/a |
| ·Numerical | n/a | 0n/a |
| ·One More Way | n/a | 0n/a |
| ·Ordinarily Me | n/a | 0n/a |
| ·Peaches From Spain | n/a | 0n/a |
| ·Sage Waits | n/a | 0n/a |
| ·Since I Broke My Heart | n/a | 0n/a |
| ·Spanish Water | n/a | 0n/a |
| ·Things Fall Apart | n/a | 0n/a |
| ·Violently Hopefully | n/a | 0n/a |
| related artists | discs | lyrics |
|---|---|---|
| ·Biffy Clyro | n/a | 72 |
| ·Idlewild | 17 | 74 |
| ·Kinesis | 5 | 9 |
| ·Hundred Reasons | n/a | 45 |
| ·Hell Is For Heroes | 1 | 19 |
| ·My Vitriol | n/a | 21 |
| ·Crackout | n/a | 18 |
| ·Vex Red | 6 | 14 |
| ·Ash | 9 | 104 |
| ·Feeder | 6 | 123 |

