| lyrics | time | stars |
|---|---|---|
| ·Anywhere | n/a | 0n/a |
| ·Burn | n/a | 0n/a |
| ·Catfood | n/a | 0n/a |
| ·Dougal | n/a | 0n/a |
| ·Naked | n/a | 0n/a |
| ·Peach | n/a | 0n/a |
| ·Signpost In The Sea | n/a | 0n/a |
| ·Spasm | n/a | 0n/a |
| ·Velvet | n/a | 0n/a |
| ·You Lied | n/a | 0n/a |
| related artists | discs | lyrics |
|---|---|---|
| ·Tool | 4 | 59 |
| ·A Perfect Circle | 35 | 42 |
| ·Kyuss | 5 | 47 |
| ·Failure | n/a | 37 |
| ·Deftones | 30 | 115 |
| ·Nine Inch Nails | 6 | 130 |
| ·Melvins | n/a | 122 |
| ·Alice In Chains | 9 | 72 |
| ·King Crimson | 11 | 62 |
| ·Porcupine Tree | 1 | 66 |

